Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo EMENDA = 11, INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 23,9%, INDICAÇÃO representa 2,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,9%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 8,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?