Data início: 05/03/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo Emenda = 11, Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 28 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 23,9%, Indicação representa 2,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,2%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 60,9%, e Requerimento Legislativo representa 8,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?