Dados atualizados em: 19/03/2025
Data início: 08/02/2022
Data fim: 17/06/2022
Data início: 05/03/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo Emenda = 13, Indicação = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 30,2%, Indicação representa 7,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,3%, Projeto de Resolução representa 4,7%, e Requerimento - Para O Executivo representa 51,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?