Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo EMENDA = 13, INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 30,2%, INDICAÇÃO representa 7,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 51,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?