Dados atualizados em: 21/11/2025
Data início: 08/02/2022
Data fim: 17/06/2022
Data início: 05/03/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo Emenda = 14, Indicação = 6, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 30 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 25,5%, Indicação representa 10,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,8%, Projeto de Resolução representa 3,6%, e Requerimento - Para O Executivo representa 54,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?