Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo EMENDA = 10, INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 25,0%, INDICAÇÃO representa 7,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 55,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?