Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo EMENDA = 12, INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 42,9%, INDICAÇÃO representa 3,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,9%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?