Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo EMENDA = 9, INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 36,0%, INDICAÇÃO representa 4,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 48,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?