Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES
(98) 98201-8867
camarasaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida Joao Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?