Dados atualizados em: 28/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 81 proposições e matérias, sendo Emenda = 9, Indicação = 6, Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Projeto de Resolução = 2, Requerimento - Para O Executivo = 52 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 11,1%, Indicação representa 7,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,9%, Projeto de Resolução representa 2,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 64,2%, e Requerimento Legislativo representa 2,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?