| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 226 | 97.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 1 | 0.43% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 96.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 226 | 97.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 233 |
(98) 98201-8867
camaradesaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida João Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 20/09/2025 17:57:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?