Natureza | Quantidade | Percentual |
---|
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 226 | 98.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 1 | 0.43% |
NÃO INFORMADO | 225 | 97.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 226 | 98.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 230 |
(98) 98201-8867
camaradesaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida João Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 17/05/2024 19:24:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?