| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 0.43% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.85% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 231 | 98.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 4 | 1.71% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 96.15% |
| TESTE | 1 | 0.43% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 226 | 96.58% |
| 2025 | 4 | 1.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 234 |
(99) 99152-3463
camaradesaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida João Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 26/10/2025 21:42:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?