Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.44% |
DÚVIDAS | 1 | 0.44% |
FALE CONOSCO | 227 | 99.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 228 | 99.56% |
WEBSITE | 1 | 0.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2 | 0.87% |
NÃO INFORMADO | 226 | 98.69% |
TESTE | 1 | 0.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 0.44% |
2024 | 228 | 99.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 229 |
(98) 98201-8867
camarasaoluisgonzaga.ma@gmail.com
Avenida Joao Pessoa, 33 - Centro - CEP: 65708-000 -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 17/05/2024 19:24:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?