FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 46 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1 93.638,53 18.845,77 74.792,76
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 1.224,95 0,00 1.224,95
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1 94.705,20 15.642,95 79.062,25
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1 94.705,20 14.550,17 80.155,03
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 129.759,49 19.571,82 110.187,67
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 131.267,90 21.217,08 110.050,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON