Nome: GISLAYNE VITORIA BEZERRA SIRIANO
CPF: ***.608.710-**
Matrícula: 0000000502
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: COMISSIONADOS ASSESSORES - CAMARA MUNICIPAL SLG
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS ASSESSORES
Cargo: 21 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?