Nome: FRANCISCO JOSE MENEZES FILHO
CPF: ***.920.603-**
Matrícula: 0000000055
Data admissão: 15/04/2025
Carga horária: 240
Setor: COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 17 - CHEFE DE SEGURANCA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 809,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?