Nome: OLIVER BRUNNO VIEIRA BATISTA
CPF: ***.030.462-**
Matrícula: 0000000033
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 240
Setor: COMISSIONADOS - CAMARA MUNICIPAL SLG
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 14 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.277,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?