Nome: MARCELO MACHADO CARNEIRO
CPF: ***.062.753-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 09/01/2023
Carga horária: 180
Setor: EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 5 - AOSD - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 759,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?