Nome: JOAO VICTOR ESTRELA DE SOUSA
CPF: ***.627.857-**
Matrícula: 0000000021
Data admissão: 05/08/2024
Carga horária: 220
Setor: EFETIVOS - CAMARA MUNICIPAL SLG
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 6 - VIGIA
Situação: NAO PREENCHIDO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 759,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?