Nome: ANTONIA HERMENEGILDA CANUTO
CPF: ***.467.596-**
Matrícula: 0000000006
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 240
Setor: VEREADOR(A) - CAMARA MUNICIPAL SLG
Vinculo: 01 - VEREADOR(A) - ELETIVO
Cargo: 3 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?