Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/01/2023
Data da divulgação do extrato: 10/02/2023
Data da ratificação: 31/01/2023
Valor estimado: R$ 10.629,00
31/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E. F. MATOS BEBIDAS | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
10/02/2023 - 18:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA |
|
06/01/2023 - 12:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?