Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/11/2024
Data da divulgação do extrato: 29/11/2024
Data da ratificação: 26/11/2024
Valor estimado: R$ 11.467,70
26/11/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. CARNEIRO OLIVEIRA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
29/11/2024 - 17:10 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
|
13/11/2024 - 09:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?