Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2024
Data da divulgação do extrato: 02/04/2024
Data da ratificação: 26/03/2024
Valor estimado: R$ 10.920,00
26/03/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E. F. MATOS BEBIDAS | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
18/03/2024 - 09:39 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?