Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/09/2024
Data da divulgação do extrato: 03/10/2024
Data da ratificação: 01/10/2024
Valor estimado: R$ 5.249,25
01/10/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LUIS MOREIRA FLORIANO SOBRINHO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/10/2024 - 14:30 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
|
24/09/2024 - 12:53 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?