Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/07/2024
Data da divulgação do extrato: 23/07/2024
Data da ratificação: 18/07/2024
Valor estimado: R$ 118.688,50
18/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
23/07/2024 - 14:14 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
|
09/07/2024 - 11:19 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?