Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/07/2024
Data da divulgação do extrato: 16/07/2024
Data da ratificação: 10/07/2024
Valor estimado: R$ 27.799,14
10/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
A. CARNEIRO OLIVEIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
|
02/07/2024 - 11:42 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?