Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/11/2023
Data da divulgação do extrato: 22/11/2023
Data da ratificação: 17/11/2023
Valor estimado: R$ 5.600,00
17/11/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J. R. BOGEA NETO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
23/11/2023 - 13:40 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
06/11/2023 - 09:32 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?