Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/10/2023
Data da divulgação do extrato: 27/11/2023
Data da ratificação: 23/11/2023
Valor estimado: R$ 5.900,00
23/11/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. CARNEIRO OLIVEIRA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/11/2023 - 13:30 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
16/10/2023 - 10:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?