Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/01/2023
Data da divulgação do extrato: 16/02/2023
Data da ratificação: 08/02/2023
Valor estimado: R$ 2.880,00
08/02/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J. R. BOGEA NETO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
16/02/2023 - 18:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA |
|
10/01/2023 - 15:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?