Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/04/2024
Data da divulgação do extrato: 06/05/2024
Data da ratificação: 30/04/2024
Valor estimado: R$ 51.224,85
30/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
23/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
T. AGUIAR LEITE ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
23/04/2024 - 10:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?