Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/03/2024
Data da divulgação do extrato: 12/04/2024
Data da ratificação: 08/04/2024
Valor estimado: R$ 58.611,42
08/04/2024
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
EVOLUTION COMERCIO, CONTABILIDADE E GESTAO LTDA. | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/04/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
|
27/03/2024 - 10:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?