Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/03/2024
Data da divulgação do extrato: 18/04/2024
Data da ratificação: 15/04/2024
Valor estimado: R$ 59.670,00
15/04/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
F O MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/04/2024 - 12:35 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA |
|
19/03/2024 - 09:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?