Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/10/2023
Data da divulgação do extrato: 27/11/2023
Data da ratificação: 31/10/2023
Valor estimado: R$ 11.390,00
31/10/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
T. AGUIAR LEITE ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
23/11/2023 - 13:55 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
06/10/2023 - 09:31 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?