Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/03/2023
Data da divulgação do extrato: 08/05/2023
Data da ratificação: 24/04/2023
Valor estimado: R$ 11.920,75
24/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TARCISIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO |
Participante | Resultado |
---|---|
HELENA MORAES SOUZA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/05/2023 - 17:10 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
|
19/03/2023 - 15:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PABLO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?